Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | Timur Kendedes |
Anggaran | : | Rp. 85,708,000 |
Volume | : | P : 415 M x L : x T : |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
Manfaat | : | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Jalan Usaha Tani |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun Anggaran 2024 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN