Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | RT 020 / RW 000 - SENDANGBOTO |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Volume | : | P : 196 M x L : 3 M x T : 0,12 M |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | PKA Desa Soko |
Manfaat | : | Meningkatkan Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan | : | Dana Desa Tahun Anggaran 2024 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN