Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 105 x L : 0,9 x T : 0,12 |
Anggaran | : | Rp. 13,500,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 51 x L : 2,5 x T : 0,1 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 30 x L : 4 x T : 0,1 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 59 x L : 0,6 x T : 0,35 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 59 x L : 0,6 x T : 0,35 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 66 x L : 0,77 x T : 0,35 |
Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 373 x L : 3 x T : 0,12 |
Anggaran | : | Rp. 200,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 95 x L : 1,3 x T : 0,35 |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Tahun | : | 2022 |
Volume | : | P : 247,5 x L : 3 x T : 0,03 |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN