Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 2814 m, dan Volume 101,05 M3 |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 463 x L : 0,35 x T : 1 |
Anggaran | : | Rp. 119,424,600 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 408 x L : 0,1 x T : 0,12 |
Anggaran | : | Rp. 49,708,500 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 197 x L : x T : |
Anggaran | : | Rp. 45,981,750 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 400 x L : 3 x T : 0,025 |
Anggaran | : | Rp. 151,820,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 471 x L : 0,75 x T : 0,35 |
Anggaran | : | Rp. 118,609,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 43 x L : 2,8 x T : 0,1 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 47 x L : 2,05 x T : 0,12 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P : 72/13 x L : 0,75/3,2 x T : 0,12/0,12 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN