Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 30 M x L : 3 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 7,500,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 244 M x L : 3,5 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 90,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 70 M x L : x T : |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 186 M & Volume 70,95 M3 |
Anggaran | : | Rp. 73,380,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 39 M & Volume 24,21M3 |
Anggaran | : | Rp. 24,264,050 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 54 M & Volume 13 M3 |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 131m, Lebar 4m, Tinggi 0,12m |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 1. (Panjang 131m, Lebar 0,8 & 4 m, Tinggi 0,12m) |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang : 311m, Lebar : 3m, Tinggi : 0,12m |
Anggaran | : | Rp. 128,651,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | Panjang 26m, Lebar 3m, Tinggi 0,12m |
Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN