Desa Soko
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 175 M x L : 2,5 M x T : 0,12 M |
Anggaran | : | Rp. 55,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 196 M x L : 3 M x T : 0,12 M |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 82 M x L : 2,4 M x T : 0,12 M |
Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 57 M x L : 3 M x T : 0,10 M |
Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 156 M x L : 3 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 156 M x L : 3 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 50,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 187 M x L : 2,5 M x T : 0,03 M |
Anggaran | : | Rp. 70,000,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 30 M x L : 3 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 7,500,000 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | P : 30 M x L : 3 M x T : 0,1 M |
Anggaran | : | Rp. 7,500,000 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN